(ページの作成:「ユーステラに関するアンケートを募集しています! 今後の展開や更新頻度に影響しますのでぜひ投票ください。」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
今後の展開や更新頻度に影響しますのでぜひ投票ください。 | 今後の展開や更新頻度に影響しますのでぜひ投票ください。 | ||
== 公式アンケート == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+公式アンケート | |||
!タイトル | |||
!内容 | |||
|- | |||
|[https://u-stella.co.jp/poll/%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%8a%95%e7%a5%a8/ 人気キャラクター投票] | |||
|投票したいキャラクターをクリック! | |||
今後の更新頻度に影響するよ。 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
誰でも新規アンケートの作成も可能です。 | |||
新規アンケート作成にはGoogleFormなど各自好きな機能をご使用ください。 | |||
== 非公式ファンアンケート == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+非公式ファンアンケート | |||
!タイトル | |||
!内容 | |||
!登録者 | |||
|- | |||
|ここにタイトルを入力してね | |||
|ここに内容を入力してね。 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |